Rapports financiers
Accueil » Rapports financiers
Menu
Rapports financiers
Rapport de gestion, 31 décembre 2021 (395.58KB)
États financiers, 31 décembre 2021 (262.11KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2021 (463.20KB)
États financiers, 30 septembre 2021 (401.77KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2021 (433.48KB)
États financiers intermédiaires, 30 juin 2021 (273.27KB)
Rapport de gestion, 31 mars 2021 (431.66KB)
États financiers intermédiaires, 31 mars 2021 (273.19KB)
Circulaire – Assemblée annuelle des actionnaires (297.26KB)
Avis aux actionnaires selon les procédures de notifications et d’accès (115.06KB)
Rapport annuel 2020 (825.23KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2020 (426.65KB)
États financiers, 31 décembre 2020 (364.53KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2020 (411.51KB)
États financiers, 30 septembre 2020 (477.22KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2020 (257.59KB)
États financiers intermédiaires, 30 juin 2020 (263.09KB)
Rapport de gestion, 31 mars 2020 (236.74KB)
États financiers intermédiaires, 31 mars 2020 (243.45KB)
Circulaire – Assemblée annuelle des actionnaires (316.21KB)
Formulaire de procuration – Assemblée annuelle des actionnaires (70.94KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2019 (215.58KB)
États financiers, 31 décembre 2019 (225.25KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2019 (379.43KB)
États financiers, 30 septembre 2019 (2.54MB)
Rapport de gestion, 30 juin 2019 (234.72KB)
États financiers intermédiaires, 30 juin 2019 (224.20KB)
Rapport de gestion, 31 mars 2019 (217.57KB)
Rapport Annuel 2018 (797.84KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2018 (179.69KB)
États financiers, 31 décembre 2018 (188.59KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2018 (376.04KB)
États financiers, 30 septembre 2018 (442.80KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2018 (185.95KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2018 (196.71KB)
Rapport Annuel 2017 (802.86KB)
États financier intermédiaires, 31 décembre 2017 (172.84KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2017 (152.71KB)
États financier intermédiaires, 30 septembre 2017 (443.11KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2017 (350.86KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2017 (197.10KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2017 (175.08KB)
Rapport annuel 2016 (748.06KB)
États financier intermédiaires, 31 décembre 2016 (176.41KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2016 (167.30KB)
États financier intermédiaires, 30 septembre 2016 (422.29KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2016 (341.12KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2016 (182.72KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2016 (204.69KB)
États financier intermédiaires, 31 décembre 2015 (410.42KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2015 (471.57KB)
États financier intermédiaires, 30 septembre 2015 (574.16KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2015 (797.11KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2015 (606.28KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2015 (932.26KB)
États financier intermédiaires, 31 décembre 2014 (146.99KB)
Rapport de gestion, 31 décembre 2014 (212.15KB)
États financier intermédiaires, 30 septembre 2014 (942.99KB)
Rapport de gestion, 30 septembre 2014 (323.74KB)
États financier intermédiaires, 30 juin 2014 (183.81KB)
Rapport de gestion, 30 juin 2014 (247.08KB)